Logo de Ingeniería Simple
www.ingenieriasimple.com


Zoom2.swf
Zoom2.exe
Zoom2.fvanim
Descripción de Keyframes para esta animación
x y rotate skew2 scaleX scaleY red green blue alpha flags frame
0 -32767 0 0 0.1 0.1 0 0 0 0 0 1
0 0 0 0 0.3 0.3 0 0 0 0 0 40
0 0 0 0 0.5 0.5 0 0 0 0 0 50
0 0 0 0 0.7 0.7 0 0 0 0 0 60
0 0 0 0 0.8 0.8 0 0 0 0 0 70
0 0 0 0 0.9 0.9 0 0 0 0 0 80
0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 90



Esta página fue diseñada y construida por Ingeniería Simple.
Ingeniero a cargo:
Leonel Morales Díaz
Última modificación: