Logo de Ingeniería Simple
www.ingenieriasimple.com


snap.swf
snap.exe
snap.fvanim
Descripción de Keyframes para esta animación
x y rotate skew2 scaleX scaleY red green blue alpha flags frame
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
1000 0 0 0 0.13 0.16 0 0 0 0 0 9
-1000 0 0 0 0.12 0.11 0 0 0 0 0 12
600 0 0 0 0.14 0.15 0 0 0 0 0 15
-500 0 0 0 0.13 0.12 0 0 0 0 0 17
400 0 0 0 0.15 0.17 0 0 0 0 0 19
-300 0 0 0 0.14 1 0 0 0 0 0 20
200 0 0 0 0.8 0.6 0 0 0 0 0 21
-100 0 0 0 1.2 1 0 0 0 0 0 22
50 0 0 0 0.9 1 0 0 0 0 0 23
-40 0 0 0 1.1 1 0 0 0 0 0 24
30 0 0 0 0.9 1 0 0 0 0 0 25
-20 0 0 0 1.1 1 0 0 0 0 0 26
0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 27



Esta página fue diseñada y construida por Ingeniería Simple.
Ingeniero a cargo:
Leonel Morales Díaz
Última modificación: